Asistencia + Cancelación
Nº de Póliza: 550879963
PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
LÍMITES |
Asistencia
Gastos medicos por enfermedad o accidente del asegurado.
Gastos médicos en España / Andorra | 1.000 € |
Gastos médicos en Europa | 30.000 € |
Gastos médicos en Mundo | 60.000 € |
Gastos odontológicos de urgencia en el extranjero | 280 € |
Envío de medicamentos en el extranjero | incluido |
Posibilidad de ampliar la cobertura sanitaria hasta 150.000 € (con suplemento).
Repatriación
Repatriación o transporte de heridos y/o enfermos | ilimitado |
Repatriación o transporte de fallecidos | ilimitado |
Repatriación de hasta dos acompañantes del asegurado repatriado | ilimitado |
Repatriación por quiebra de aerolínea | 750 € |
Gastos adicionales
Gastos de estancia acompañante en hospitalizaciones a + de 100 Km máx. 10 días | 90 €/día |
Desplazamiento de un familiar en caso de hospitalización superior a 5 días | ilimitado |
Gastos de prolongación de estancia en hotel, máx. 10 días | 90 €/día |
Transmisión de mensajes urgentes | incluido |
Gastos de secuestro | 2.000 € |
Regreso Anticipado
Regreso anticipado por fallecimiento de un familiar hasta 2º grado | ilimitado |
Regreso anticipado por hospitalización superior a 2 días familiar hasta 2º grado | ilimitado |
Regreso anticipado por perjuicios graves en domicilio principal/local profesional | ilimitado |
Incidencia en Viaje
Abandono de viaje por retraso superior a 24 horas | 400 € |
Demora de viaje del medio de transporte (máx. 5 días) | 28 € / día |
Llegada impuntual con pérdida de salida | 400 € |
Gastos de gestión por pérdida/robo de documentación oficial | 200 € |
Hurto | 150 € |
Reclamación de daños en el extranjero | 3.000 € |
Gestión de Equipajes
Búsqueda y transporte de equipajes y efectos personales | incluido |
* Robo y daños materiales al equipaje: | |
– En España | 600 € |
– En Europa | 1.500 € |
– En Mundo | 1.500 € |
Demora en la entrega de equipajes superior a 12 horas | 150 € |
* Posibilidad de ampliar la cobertura hasta 4.500 € (con suplemento).
Gastos de Cancelación e Interrupción del Viaje
* Gastos de ANULACIÓN de viaje no iniciado: | |
– En España | 1.200 € |
– En Europa | 2.400 € |
– En Mundo | 3.000 € |
Incluida la anulación debido al concurso por insolvencia de proveedores | hasta el 75 % |
Reembolso de vacaciones no disfrutadas por repatriación/regreso anticipado | 3.000 € |
* Posibilidad de ampliar la cobertura hasta 10.000 € (con suplemento).
Garantías de asistencia en transporte aéreo
Retraso del vuelo | 300 € |
Transporte de regreso alternativo | 450 € |
Pérdida de enlaces del medio de transporte | 300 € |
Transporte alternativo por pérdida de enlaces del medio de transporte | 500 € |
Pérdida de servicios inicialmente contratados | 200 € |
Accidentes y Responsabilidad Civil
Indemnización por fallecimiento o invalidez por accidente | 6.000 € |
Responsabilidad Civil Privada | 60.000 € |
Precios
Duración |
España / Andorra |
Europa |
Mundo |
hasta 5 días | 10 € | 24 € | 44 € |
hasta 10 días | 15 € | 36 € | 60 € |
hasta 17 días | 21 € | 51 € | 95 € |
hasta 32 días | 32 € | 76 € | 137 € |